Featured Garth Road
Co-ops We've Sold
S | Address | Post Office | Price | Beds | Baths | Sq Ft Total | City/Town |
S | 209 Garth Road Unit#5L | Scarsdale | $490,000 | 3 | 2 (2 0) | 2,200 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#A6F | Scarsdale | $460,000 | 3 | 3 (3 0) | 1,525 | Eastchester |
S | 187 Garth Road Unit#2H | Scarsdale | $458,000 | 3 | 3 (3 0) | 1,600 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#4J5 | Scarsdale | $439,000 | 3 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 187 Garth Road Unit#3D | Scarsdale | $430,000 | 2 | 2 (1 1) | 1,375 | Eastchester |
S | 187 Garth Road Unit#5E | Scarsdale | $425,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,120 | Eastchester |
S | 250 Garth Road Unit#3K3 | Scarsdale | $425,000 | 3 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 143 Garth Road Unit#4N | Scarsdale | $417,500 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 230 Garth Road Unit#3G1 | Scarsdale | $407,500 | 3 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 192 Garth Road Unit#TM | Scarsdale | $400,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 250 Garth Road Unit#3B3 | Scarsdale | $400,000 | 3 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 187 Garth Road Unit#1C | Scarsdale | $399,000 | 3 | 3 (3 0) | 1,600 | Eastchester |
S | 187 Garth Road Unit#5D | Scarsdale | $390,000 | 2 | 2 (1 1) | 1,294 | Eastchester |
S | 143 Garth Road Unit#3EF | Scarsdale | $380,000 | 4 | 2 (2 0) | 1,725 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#C4B | Scarsdale | $375,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#2H4 | Scarsdale | $372,500 | 3 | 2 (2 0) | 1,300 | Eastchester |
S | 240 Garth Road Unit#4F2 | Scarsdale | $370,000 | 3 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 240 Garth Road Unit#4E2 | Scarsdale | $365,000 | 3 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#E1A | Scarsdale | $365,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,450 | Eastchester |
S | 250 Garth Road Unit#5K3 | Scarsdale | $363,000 | 3 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#3H4 | Scarsdale | $360,000 | 3 | 2 (2 0) | 1,300 | Eastchester |
S | 250 Garth Road Unit#6B3 | Scarsdale | $360,000 | 3 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#A6F | Scarsdale | $360,000 | 3 | 3 (3 0) | 1,525 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#2E5 | Scarsdale | $360,000 | 3 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 187 Garth Road Unit#6H | Scarsdale | $360,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,682 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#2D5 | Scarsdale | $360,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 192 Garth Road Unit#4P | Scarsdale | $360,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 253 Garth Road Unit#3S | Scarsdale | $359,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,350 | Eastchester |
S | 192 Garth Road Unit#3P | Scarsdale | $355,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 178 Garth Road Unit#6I | Scarsdale | $351,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 143 Garth Road Unit#6N | Scarsdale | $347,500 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#A2E | Scarsdale | $340,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 142 Garth Road Unit#1T/U | Scarsdale | $339,000 | 3 | 2 (2 0) | 1,450 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#C6B | Scarsdale | $336,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,400 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#B2B | Scarsdale | $335,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,300 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#C1E | Scarsdale | $331,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 143 Garth Road Unit#1N | Scarsdale | $330,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 192 Garth Road Unit#6M | Scarsdale | $330,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 143 Garth Road Unit#1N | Scarsdale | $330,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#E2A | Scarsdale | $330,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,450 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#D4A | Scarsdale | $329,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,500 | Eastchester |
S | 143 Garth Road Unit#5H | Scarsdale | $327,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 253 Garth Road Unit#3S | Scarsdale | $325,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,350 | Eastchester |
S | 250 Garth Road Unit#7K3 | Scarsdale | $324,000 | 3 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 240 Garth Road Unit#5J2 | Scarsdale | $323,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#B5H | Scarsdale | $320,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 230 Garth Road Unit#5J1 | Scarsdale | $320,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#3B4 | Scarsdale | $320,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#B4B | Scarsdale | $320,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 230 Garth Road Unit#5J1 | Scarsdale | $320,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 250 Garth Road Unit#4K3 | Scarsdale | $320,000 | 3 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 209 Garth Road Unit#3P | Scarsdale | $318,500 | 2 | 1 (1 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 174 Garth Road Unit#6S | Scarsdale | $317,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 250 Garth Road Unit#6D3 | Scarsdale | $315,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 143 Garth Road Unit#6G | Scarsdale | $315,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#A6D | Scarsdale | $310,000 | 2 | 2 (1 1) | 1,100 | Eastchester |
S | 250 Garth Road Unit#7D3 | Scarsdale | $310,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 230 Garth Road Unit#3D1 | Scarsdale | $310,000 | 3 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#B6J | Scarsdale | $309,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,400 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#4D4 | Scarsdale | $305,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#B1B | Scarsdale | $305,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 143 Garth Road Unit#3H | Scarsdale | $300,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 127 Garth Road Unit#6H | Scarsdale | $298,000 | 2 | 2 (1 1) | 1,275 | Eastchester |
S | 198 Garth Road Unit#4A | Scarsdale | $295,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 143 Garth Road Unit#4H | Scarsdale | $295,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#A4E | Scarsdale | $295,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 198 Garth Road Unit#4D | Scarsdale | $292,500 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 240 Garth Road Unit#3C2 | Scarsdale | $292,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 127 Garth Road Unit#4E | Scarsdale | $292,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 281 garth Road Unit#b3b | Scarsdale | $290,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 182 Garth Road Unit#1A | Scarsdale | $290,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 240 Garth Road Unit#4J2 | Scarsdale | $290,000 | 2 | 2 (1 1) | 1,100 | Eastchester |
S | 240 Garth Road Unit#7H2 | Scarsdale | $290,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 209 Garth Road Unit#6L | Scarsdale | $290,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,350 | Eastchester |
S | 178 Garth Road Unit#3I | Scarsdale | $290,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#A5D | Scarsdale | $285,000 | 2 | 2 (1 1) | 1,275 | Eastchester |
S | 176 Garth Road Unit#3N | Scarsdale | $285,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 198 Garth Road Unit#TA | Scarsdale | $285,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#C3A | Scarsdale | $285,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,400 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#A5D | Scarsdale | $285,000 | 2 | 2 (1 1) | 1,100 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#5B4 | Scarsdale | $285,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#A2B | Scarsdale | $285,000 | 2 | 2 (1 1) | 1,100 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#3G | Scarsdale | $285,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#E1G | Scarsdale | $283,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#6F2 | Scarsdale | $282,500 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 192 Garth Road Unit#2M | Scarsdale | $282,500 | 2 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 176 Garth Road Unit#4N | Scarsdale | $279,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 143 Garth Road Unit#1P | Scarsdale | $277,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 180 Garth Road Unit#TH | Scarsdale | $275,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#4G | Scarsdale | $275,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 127 Garth Road Unit#3E | Scarsdale | $275,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#5H | Scarsdale | $275,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#B6G | Scarsdale | $275,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,150 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#C6K | Scarsdale | $274,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 176 Garth Road Unit#6P | Scarsdale | $270,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#7D4 | Scarsdale | $270,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#2D5 | Scarsdale | $270,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 176 Garth Road Unit#5P | Scarsdale | $270,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 253 Garth Road Unit#6B | Scarsdale | $270,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 127 Garth Road Unit#1E | Scarsdale | $270,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 127 Garth Road Unit#3B | Scarsdale | $270,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 194 Garth Road Unit#1i | Scarsdale | $267,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#C1E | Scarsdale | $265,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,250 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#3J | Scarsdale | $264,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 192 Garth Road Unit#1M | Scarsdale | $263,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#E4B | Scarsdale | $263,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,400 | Eastchester |
S | 194 Garth Road Unit#6k | Scarsdale | $261,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,150 | Eastchester |
S | 240 Garth Road Unit#7J2 | Scarsdale | $260,000 | 2 | 2 (1 1) | 1,100 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#E4F | Scarsdale | $260,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#B3A | Scarsdale | $258,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,050 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#C1G | Scarsdale | $258,000 | 1 | 2 (2 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#E5F | Scarsdale | $257,500 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#3J | Scarsdale | $256,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 192 Garth Road Unit#TP | Scarsdale | $256,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 194 Garth Road Unit#2i | Scarsdale | $255,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 240 Garth Road Unit#4H2 | Scarsdale | $254,500 | 2 | 2 (2 0) | 1,145 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#A6D | Scarsdale | $251,000 | 2 | 2 (1 1) | 1,100 | Eastchester |
S | 209 Garth Road Unit#6C | Scarsdale | $250,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,050 | Eastchester |
S | 187 Garth Road Unit#1A | Scarsdale | $250,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,120 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#B3A | Scarsdale | $250,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,050 | Eastchester |
S | 180 Garth Road Unit#3H | Scarsdale | $250,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#6H | Scarsdale | $250,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#E2D | Scarsdale | $247,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 198 Garth Road Unit#5D | Scarsdale | $246,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#5H | Scarsdale | $245,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 142 Garth Road Unit#TO | Scarsdale | $243,000 | 2 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#6H5 | Scarsdale | $241,000 | 1 | 2 (1 1) | 980 | Eastchester |
S | 253 Garth Road Unit#6K | Scarsdale | $240,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 194 Garth Road Unit#5K | Scarsdale | $240,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#E6H | Scarsdale | $237,500 | 2 | 1 (1 0) | 1,045 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#B1A | Scarsdale | $236,888 | 2 | 1 (1 0) | 1,050 | Eastchester |
S | 182 Garth Road Unit#4D | Scarsdale | $235,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#E4F | Scarsdale | $235,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#C5D | Scarsdale | $230,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 176 Garth Road Unit#2P | Scarsdale | $230,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 209 Garth Road Unit#6F | Scarsdale | $228,500 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 142 Garth Road Unit#1B | Scarsdale | $228,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 253 Garth Road Unit#6K | Scarsdale | $227,500 | 2 | 1 (1 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 209 Garth Road Unit#6O | Scarsdale | $227,000 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 230 Garth Road Unit#5H1 | Scarsdale | $225,000 | 1 | 2 (1 1) | 900 | Eastchester |
S | 142 Garth Road Unit#2B | Scarsdale | $225,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 250 Garth Road Unit#6L3 | Scarsdale | $224,000 | 1 | 2 (1 1) | 850 | Eastchester |
S | 240 Garth Road Unit#5K2 | Scarsdale | $221,500 | 1 | 2 (1 1) | 900 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#E-2i | Scarsdale | $220,000 | 1 | 1 (1 0) | 950 | Eastchester |
S | 142 Garth Road Unit#6W | Scarsdale | $220,000 | 2 | 1 (1 0) | 980 | Eastchester |
S | 178 Garth Road Unit#TL | Scarsdale | $220,000 | 2 | 2 (2 0) | 1,200 | Eastchester |
S | 176 Garth Road Unit#3M | Scarsdale | $218,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 250 Garth Road Unit#6A3 | Scarsdale | $216,500 | 1 | 2 (1 1) | 950 | Eastchester |
S | 240 Garth Road Unit#4G2 | Scarsdale | $216,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 188 Garth Road Unit#6W | Scarsdale | $215,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#D4C | Scarsdale | $215,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#3C | Scarsdale | $215,000 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#C3D | Scarsdale | $215,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 142 Garth Road Unit#3L | Scarsdale | $215,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,000 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#2E4 | Scarsdale | $215,000 | 1 | 2 (1 1) | 900 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#A6C | Scarsdale | $213,000 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#3A | Scarsdale | $212,500 | 1 | 1 (1 0) | 800 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#D1C | Scarsdale | $210,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 209 Garth Road Unit#2D | Scarsdale | $210,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#6-L | Scarsdale | $210,000 | 1 | 1 (1 0) | 750 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#7G4 | Scarsdale | $210,000 | 1 | 2 (1 1) | 950 | Eastchester |
S | 209 Garth Road Unit#3K | Scarsdale | $210,000 | 1 | 1 (1 0) | 950 | Eastchester |
S | 142 Garth Road Unit#4G | Scarsdale | $210,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,000 | Eastchester |
S | 250 Garth Road Unit#7A3 | Scarsdale | $210,000 | 1 | 2 (1 1) | 950 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#4G5 | Scarsdale | $210,000 | 1 | 2 (1 1) | 950 | Eastchester |
S | 240 Garth Road Unit#3A2 | Scarsdale | $210,000 | 1 | 2 (1 1) | 900 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#E2I | Scarsdale | $210,000 | 1 | 1 (1 0) | 950 | Eastchester |
S | 190 Garth Road Unit#5Q | Scarsdale | $208,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#A3C | Scarsdale | $207,500 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#5K4 | Scarsdale | $205,000 | 1 | 2 (1 1) | 900 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#A5C | Scarsdale | $205,000 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 230 Garth Road Unit#1B1 | Scarsdale | $202,500 | 1 | 2 (1 1) | 850 | Eastchester |
S | 253 Garth Road Unit#1T | Scarsdale | $202,500 | 1 | 1 (1 0) | 950 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#2E4 | Scarsdale | $202,500 | 1 | 2 (1 1) | 900 | Eastchester |
S | 127 Garth Road Unit#1F | Scarsdale | $202,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#4B | Scarsdale | $202,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#A3F | Scarsdale | $200,000 | 1 | 1 (1 0) | 875 | Eastchester |
S | 142 Garth Road Unit#2G | Scarsdale | $200,000 | 2 | 1 (1 0) | 1,100 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#D6F | Scarsdale | $200,000 | 1 | 1 (1 0) | 980 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#2D | Scarsdale | $198,000 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 190 Garth Road Unit#3S | Scarsdale | $197,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#1K | Scarsdale | $195,500 | 1 | 1 (1 0) | 750 | Eastchester |
S | 174 Garth Road Unit#3Q | Scarsdale | $195,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 253 Garth Road Unit#5A | Scarsdale | $195,000 | 1 | 1 (1 0) | 950 | Eastchester |
S | 143 Garth Unit#3P | Scarsdale | $195,000 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#D6F | Scarsdale | $195,000 | 1 | 1 (1 0) | 980 | Eastchester |
S | 142 Garth Road Unit#3S | Scarsdale | $194,000 | 1 | 1 (1 0) | 750 | Eastchester |
S | 198 Garth Road Unit#4B | Scarsdale | $194,000 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 127 Garth Road Unit#2C | Scarsdale | $193,000 | 1 | 1 (1 0) | 800 | Eastchester |
S | 176 Garth Road Unit#1O | Scarsdale | $192,500 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#6H5 | Scarsdale | $192,250 | 1 | 2 (1 1) | 950 | Eastchester |
S | 188 Garth Road Unit#5X | Scarsdale | $192,000 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#3C | Scarsdale | $190,750 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#B1D | Scarsdale | $190,500 | 1 | 1 (1 0) | 865 | Eastchester |
S | 180 Garth Road Unit#1G | Scarsdale | $190,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#2G4 | Scarsdale | $190,000 | 1 | 2 (1 1) | 850 | Eastchester |
S | 230 Garth Unit#8H | Scarsdale | $190,000 | 1 | 2 (1 1) | 900 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#7H5 | Scarsdale | $189,999 | 1 | 2 (1 1) | 950 | Eastchester |
S | 253 Garth Road Unit#2T | Scarsdale | $188,000 | 1 | 1 (1 0) | 950 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#C5E | Scarsdale | $187,500 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 188 Garth Road Unit#1U | Scarsdale | $187,500 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#B1D | Scarsdale | $186,000 | 1 | 1 (1 0) | 920 | Eastchester |
S | 143 Garth Road Unit#4L | Scarsdale | $185,000 | 1 | 1 (1 0) | 650 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#2B | Scarsdale | $185,000 | 1 | 1 (1 0) | 750 | Eastchester |
S | 196 Garth Road Unit#4H | Scarsdale | $185,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 250 Garth Road Unit#4J3 | Scarsdale | $185,000 | 1 | 2 (1 1) | 900 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#5H5 | Scarsdale | $185,000 | 1 | 2 (1 1) | 950 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#2E | Scarsdale | $185,000 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#A2F | Scarsdale | $184,500 | 1 | 1 (1 0) | 875 | Eastchester |
S | 194 Garth Road Unit#2J | Scarsdale | $184,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 127 Garth Road Unit#5F | Scarsdale | $184,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 240 Garth Road Unit#7K2 | Scarsdale | $182,500 | 1 | 2 (1 1) | 850 | Eastchester |
S | 188 Garth Road Unit#5X | Scarsdale | $182,000 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 142 Garth Road Unit#3T | Scarsdale | $181,000 | 1 | 1 (1 0) | 750 | Eastchester |
S | 188 Garth Road Unit#5X | Scarsdale | $180,500 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 230 Garth Road Unit#4A1 | Scarsdale | $180,000 | 1 | 1 (1 0) | 750 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#D3C | Scarsdale | $180,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 142 Garth Road Unit#1H | Scarsdale | $180,000 | 1 | 1 (1 0) | 750 | Eastchester |
S | 194 Garth Road Unit#5J | Scarsdale | $180,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 230 Garth Road Unit#3E1 | Scarsdale | $180,000 | 1 | 2 (1 1) | 950 | Eastchester |
S | 198 Garth Road Unit#3B | Scarsdale | $180,000 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 127 Garth Road Unit#1F | Scarsdale | $180,000 | 1 | 1 (1 0) | 800 | Eastchester |
S | 188 Garth Road Unit#TX | Scarsdale | $178,000 | 1 | 1 (1 0) | 885 | Eastchester |
S | 143 Garth Road Unit#5J | Scarsdale | $177,500 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 230 Garth Road Unit#1A1 | Scarsdale | $177,000 | 1 | 1 (1 0) | 750 | Eastchester |
S | 250 Garth Road Unit#3J3 | Scarsdale | $175,000 | 1 | 2 (1 1) | 900 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#2G5 | Scarsdale | $175,000 | 1 | 2 (1 1) | 900 | Eastchester |
S | 105 Garth Road Unit#5L | Scarsdale | $175,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 230 Garth Road Unit#5K1 | Scarsdale | $174,000 | 1 | 1 (1 0) | 800 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#C3K | Scarsdale | $172,500 | 1 | 1 (1 0) | 800 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#7C5 | Scarsdale | $172,500 | 1 | 2 (1 1) | 950 | Eastchester |
S | 142 Garth Road Unit#3X | Scarsdale | $171,000 | 1 | 1 (1 0) | 750 | Eastchester |
S | 142 Garth Road Unit#6X | Scarsdale | $170,000 | 1 | 1 (1 0) | 750 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#C6E | Scarsdale | $170,000 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 250 Garth Road Unit#7J3 | Scarsdale | $170,000 | 1 | 2 (1 1) | 900 | Eastchester |
S | 180 Garth Road Unit#1G | Scarsdale | $170,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 281 Garth Road Unit#A5H | Scarsdale | $170,000 | 1 | 2 (2 0) | 980 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#D4C | Scarsdale | $169,950 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 142 Garth Road Unit#6U | Scarsdale | $168,500 | 1 | 1 (1 0) | 750 | Eastchester |
S | 260 Garth Road Unit#3K4 | Scarsdale | $168,000 | 1 | 2 (1 1) | 900 | Eastchester |
S | 235 Garth Road Unit#D3F | Scarsdale | $168,000 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
S | 180 Garth Road Unit#TG | Scarsdale | $168,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 209 Garth Road Unit#6M | Scarsdale | $168,000 | 1 | 1 (1 0) | 850 | Eastchester |
S | 143 Garth Road Unit#6A | Scarsdale | $168,000 | 1 | 1 (1 0) | 900 | Eastchester |
